| Înlătură x | Înlătură x | Înlătură x | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Titlu | Capitel semicoloană 1.15.010 | Capitel 4.15.301 | Brâu flexibil 1.51.308 |
| Descriere | |||
| Adâncime | 112 | 206 | |
| Analog flexibil | Nu | Da | |
| Diametru | |||
| Grosime | 20 | ||
| Înălțime | 182 | 311 | |
| Înălțimea de-a lungul peretelui | 41 | ||
| Lățime | 225 | 395 | |
| Lățimea de-a lungul plafonului | |||
| Lungimea elementului | 2000 | ||
| Rază arc | 55 | ||
| Rază sferă concavă | 550 | ||
| Rază sferă convexă | 550 | ||
| Lățimea de-a lungul podelei |