| Înlătură x | Înlătură x | |
![]() |
![]() |
|
| Titlu | Arhitrav flexibil 1.26.001 | Decor cornișă 4.05.102 |
| Descriere | ||
| Adâncime | ||
| Analog flexibil | Nu | Nu |
| Diametru | ||
| Grosime | ||
| Înălțime | 131 | 127 |
| Înălțimea de-a lungul peretelui | ||
| Lățime | 83 | 190 |
| Lățimea de-a lungul plafonului | ||
| Lungimea elementului | 2000 | |
| Rază arc | ||
| Rază sferă concavă | ||
| Rază sferă convexă | ||
| Lățimea de-a lungul podelei |