| Înlătură x | Înlătură x | |
![]() |
![]() |
|
| Titlu | Fronton 1.63.001 | Cornișă 1.50.183 |
| Descriere | ||
| Adâncime | ||
| Analog flexibil | Nu | Da |
| Diametru | ||
| Grosime | 57 | |
| Înălțime | 146 | |
| Înălțimea de-a lungul peretelui | 96 | |
| Lățime | ||
| Lățimea de-a lungul plafonului | 84 | |
| Lungimea elementului | 1280 | 2000 |
| Rază arc | ||
| Rază sferă concavă | 1500 | |
| Rază sferă convexă | 2000 | |
| Lățimea de-a lungul podelei |